Catálogo de Produtos - PJe
Catálogo de Produtos
Tema | Produto | Descrição |
Administração | Administração | Cadastros em geral (exceto OJ, pessoas e tabelas unificadas). Alguns cadastros estão disponíveis apenas para Administrador Técnico e outros, exclusivamente, para Administrador Negocial. |
Administração | Cadastros de Órgãos Julgadores e Pessoas | Funcionalidades para manutenção dos dados de pessoas físicas, jurídicas e autoridades, além dos órgãos julgadores, inclusive colegiados, localizações, jurisdição e procuradorias. Aqui são definidos os perfis de acesso e os OJs de cada pessoa. |
Administração | TPU | Cadastros das tabelas processuais padronizadas: movimentos, complementos, assuntos e classes. |
Administração | Modelos de Documentos | Funcionalidade para manutenção de modelos, permitindo organizá-los em pastas e mantendo visibilidade por perfil de usuário. |
Administração | Fluxo | Funcionalidade para manutenção nos fluxos do PJe. |
Administração | Retificação de movimentos | Funcionalidade para retificar movimentos processuais, desde que as regras assim o permitam. |
Administração | Remessa/Baixa | Módulo responsável pela remessa ao 2º grau e ao TST e pela baixa ao 2º grau e ao 1º grau. A remessa é similar a um protocolo do mesmo processo em outra instância, além de estar relacionada à funcionalidade de distribuição. |
Audiências | AUD | Sistema utilizado nas audiências, permitindo armazenar suas deliberações e a confecção da ata de audiência. |
Audiências | Pauta de audiência | Funcionalidade responsável pela pauta de audiência, sendo possível designar, redesignar ou cancelar audiências, observando as regras de salas, horários e tipos de audiências. A pauta é insumo para o AUD. |
Audiências | SISDOV | Sistema em formato SaaS para designação de audiência por vídeo. |
Audiências | CEJUSCs | CEJUSCs são órgãos julgadores especiais, utilizados para conciliação. Os processos são encaminhados de/para estes OJs, para que sejam realizadas tarefas pertinentes às conciliações de forma separada do fluxo processual normal. |
Comum | Certidões | Módulo voltado para emissão de certidão de ações trabalhistas, para o público externo. |
Comum | Etiquetas (Chips) | Mecanismo de inserção de marcas coloridas, chamadas etiquetas ou chips, de forma manual ou automática. As etiquetas de cor vermelha são inseridas automaticamente e só podem ser removidas pelo próprio PJe, desde que atendidas certas condições. Os chips na cor amarela podem ser livremente inseridos e removidos pelo próprio usuário. Já os chips na cor laranja são inseridos e removidos pelo sistema, mas podem também ser removidos pelo usuário. |
Comum | Consulta Processual | Módulo de consulta pública de processos, ocultando documentos sigilosos, nomes de partes, etc. Para usuário logado, permite visualizar os documentos aos quais aquele perfil possuir acesso. |
Comum | Consulta Cidadão | Consulta processual voltada ao usuário final, com descrição amigável de movimentos. |
Comum | Listas e Detalhes do Processo/Escaninho | Funcionalidade para visualizar todo o conteúdo do processo, assim como realizar diversas operações sobre o processo. A funcionalidade de escaninho permite visualizar as petições por filtros diversos. As listagens processuais aparecem em diversos pontos do PJe, tais como Painel Global, Meu Painel, Escaninho e GIM. |
Comum | GIGS | Módulo voltado para distribuição de tarefas dentro dos OJs, com atribuição de prazos e responsáveis. |
Comum | GIM | Painel especial para os Magistrados, permitindo visualizar e assinar documentos de processos diversos, que podem se encontrar espalhados por diversos órgãos julgadores. |
Comum | JTe Mobile | Sistema em forma de aplicativo para celular, contendo diversas funcionalidades do PJe principal. |
Comum | Post-IT | Módulo para inserir anotações em cada processo, com visibilidade local ou global. |
Comunicação | PEC | Funcionalidade para preparação, assinatura e envio de expedientes, por diversos meios (via sistema, diário eletrônico, correios, etc). |
Comunicação | Push | Mecanismo em que o Advogado indica os processos para os quais deseja receber emails a cada movimentação processual. |
Comunicação | DEJT | Diário Eletrônico da JT, para o qual são enviadas diariamente matérias para publicação. No PJe as matérias são criadas via PEC, com a indicação de envio ao DEJT. |
Comunicação | DJEN | Diário de Justiça Eletrônico Nacional, criado pela resolução nº 234/2016 do CNJ, em substituição ao DEJT. |
Comunicação | Domicílio Judicial Eletrônico | Criado pela resolução nº 455/2022 do CNJ, esta ferramenta permitirá que pessoas jurídicas sejam notificadas eletronicamente, de forma centralizada, com infraestrutura provida pelo CNJ. |
Comunicação | e-Carta | Sistema de integração do PJe com o sistema e-Carta dos Correios. |
Comunicação | Notificação expressa | Funcionalidade para realizar uma notificação no processo, sem passar pelo PEC via fluxo, dentro dos detalhes do processo. |
Comunicação | Central de Mandados | Módulo para realizar o fluxo dos mandados, desde a distribuição aos oficiais, até sua devolução. |
Comunicação | Quadro de avisos | Funcionalidade para criar avisos gerais ou voltados para perfis e períodos específicos. Os avisos são exibidos logo após o login, antes da exibição do painel global. |
Dados e Automação | Advogado/Procurador/Jus Postulandi | Os perfis de advogado, procurador e jus postulandi possuem visões específicas do PJe e são considerados usuários externos. Cada perfil tem acesso apenas às funcionalidades legalmente permitidas. |
Dados e Automação | Solária | Conjunto de robôs para automação de tarefas rotineiras no PJe. |
Distribuição e Sessões | Autuação e retificação | Funcionalidade para cadastrar novo processo no PJe (autuação) ou eventualmente alterá-lo após o protocolo. Esta última funcionalidade está disponível apenas para usuários internos. |
Distribuição e Sessões | CCLE | Funcionalidade para inserção de processos que não foram protocolados originalmente no sistema PJe. Podem ser cadastrados nas fases de Conhecimento, Execução ou Liquidação, sendo necessário registrar no formulário do PJe as principais ocorrências processuais anteriores. |
Distribuição e Sessões | Distribuição/ Redistribuição/ Dependência | Funcionalidades para distribuir processo novo (distribuição), processo já em tramitação (redistribuição), prevenção (processos semelhantes) e tratamento de processos que possuem dependência. |
Distribuição e Sessões | Editor/ Conclusão/ Minutar/ Anexar Documentos | Funcionalidade para edição de minutas, disponível em vários pontos do PJe: detalhes do processo, autuação, remessa, voto/acórdão, decisão, sentença, despacho, intimações, etc. |
Distribuição e Sessões | Impedimento e suspeição | Funcionalidade para cadastrar os impedimentos e suspeições relacionados a magistrados e processos. Em alguns pontos do PJe, surgirá um alerta para assinatura de documentos pelo Magistrado impedido/suspeito. |
Distribuição e Sessões | Sessão de Julgamento | Funcionalidade para criação e realização de sessões de julgamento (2º grau), cujo como ponto final é a geração de acórdãos. |
Execução I | Acordo | Módulo para manutenção e acompanhamento de acordos, em geral provenientes do AUD. Possui tela e fluxo específicos. |
Execução I | PJe-Calc | Sistema para elaboração, manutenção, liquidação e atualização de cálculos para os processos trabalhistas. |
Execução I | Perito e Perícias (AJJT) | Módulo para controle de perícias, no qual é possível designar perícias, permitindo ao perito laudar os resultados. Está em sincronia com o AJJT (SIGEO). |
Execução I | GPREC | Sistema para gestão de precatórios. |
Execução II | BNDT | Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Permite incluir, excluir ou alterar o status de um CNPJ/CPF na base nacional de devedores trabalhistas. |
Execução II | EXE-PJe | Sistema voltado para o processo de Execução. |
Execução II | SAB | Sistema para integração do PJe ao SISBAJUD, para bloqueio e transferência de valores, na fase de execução processual. |
Gestão de Dados | Extrator Codex | Sistema para extração e envio de dados ao Codex do CNJ. |
Gestão de Dados | Extrator e-Gestão | Sistema para extrair e tratar dados processuais para o Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão). |
Gestão de Dados | MTD (Monitor do Trabalho Decente) | Sistema para identificação, com uso de Inteligência Artificial (IA), de processos relativos a temas relacionados ao Trabalho Decente, e para consolidação, organização e disponibilização de dados e informações desses processos em painéis de Businees Inteligence (BI). Atualmente trata de processos julgados e dos temas: Trabalho Infantil, Contratos de Aprendizagem, Assédio Sexual e Trabalho Análogo ao Escravo. |
Gestão de Dados | Gemini | Módulo para apoio à produção de minutas pelos desembargadores, utilizando inteligência artificial para agrupar processos semelhantes no acervo do Gabinete, e para sugerir processos parecidos já julgados, por meio da análise do texto das peças. |
Gestão de Dados | Pesquisa Textual | Módulo para indexar todos os textos dos autos processuais, possibilitando pesquisa por palavras-chave e trechos de texto dentro dos processos. |
Gestão de Dados | SAO | Módulo no qual é possível criar relatórios a partir de dados do PJe, através de consultas SQL. Voltado a relatórios operacionais. |
Jobs | Jobs | Módulo para manutenção/execução de jobs diversos, tais como controle de prazos, envio ao DEJT, remessa, etc. |
Pagamentos | SICOND | Módulo para consulta a dados operacionais e estatísticos, permitindo a geração de conjuntos de relatórios através de um processamento batch. |
Pagamentos | SIF | Sistema voltado para o controle de contas judiciais ligadas a processos e emissão de alvarás. O SIF trabalha com a Caixa Econômica Federal e o SISCONDJ deverá trabalhar com o Banco do Brasil. |
Recursos | NUGEP | Sistema para gestão de precedentes. |
Recursos | Quadro de recursos | Funcionalidade do detalhes do processo, a qual permite visualizar as petições e os recursos de um processo. |
Recursos | e-Rec | Sistema utilizado para a geração de recursos. |
Recursos | e-Rec | Assistente de criação de recurso no 2º grau. Permite preencher uma série de informações predefinidas, de modo a gerar um texto completo de recurso. |
Recursos | Pós-Sentença | Funcionalidade utilizada para controle de recursos em geral, em processo no 1º grau que já possua sentença com prazo de recurso em aberto. |
Recursos | Sobrestamento | Funcionalidade para controle de sobrestamento processual, com fluxo próprio. |
Tecnologia da Informação | Power BI Nacional | Ambiente Microsoft Power BI para publicação de relatórios e painéis nacionais. |
TST | Conector PJe | Sistema voltado para a recepção e o direcionamento dos processos remetidos do 2º grau ao TST. Possui configurações que podem variar no tempo, como, por exemplo, o percentual de processos a serem enviados ao e-SIJ ou ao PJe. |
TST | Plenário Eletrônica e Secretaria Eletrônica | Sistemas voltados para a realização de sessões de julgamento (2º grau e TST). |
Logo abaixo tem o link pra os Produtos Satelites do PJe.
Conteúdo de Responsabilidade da
Coordenadoria Técnica do Processo Judicial Eletrônico
Email: ctpje@csjt.jus.br
Telefone: (61) 3043-7711