Versão nos Tribunais - CSJT2
Versões do PJe-JT implantadas em cada Tribunal Regional
TRIBUNAL | VERSÃO |
TRT 1ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 2ª Região | 1° grau: 1.7.0.1
|
TRT 3ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 4ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 5ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 6ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 7ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 8ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 9ª Região | 1° grau: 1.7.0.1
|
TRT 10ª Região | 1° grau: 1.5.2.3
|
TRT 11ª Região | 1° grau: 1.7.0.1
|
TRT 12ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 13ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 14ª Região | 1° grau: 1.5.2.3
|
TRT 15ª Região | 1° grau: 1.7.0.1
|
TRT 16ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 17ª Região | 1° grau: 1.5.2.3
|
TRT 18ª Região | 1° grau: 1.7.0.1
|
TRT 19ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 20ª Região | 1° grau: 1.7.0.1
|
TRT 21ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 22ª Região | 1° grau: 1.5.2.3
|
TRT 23ª Região | 1° grau: 1.6.0.1
|
TRT 24ª Região | 1° grau: 1.7.0.1
|
Atualizado em 17/08/2015 19:10:48