Varas - CSJT2
Varas do Trabalho com PJe-JT implantado
Região Judiciária |
| |
Quantidade | % | |
1ª - RJ | 146 | 100 |
2ª - SP | 108 | 50 |
3ª - MG | 141 | 89 |
4ª - RS | 122 | 92 |
5ª - BA | 78 | 89 |
6ª - PE | 70 | 100 |
7ª - CE | 37 | 100 |
8ª - PA e AP | 35 | 66 |
9ª - PR | 24 | 25 |
10ª - DF e TO | 13 | 37 |
11ª - AM e RR | 32 | 100 |
12ª - SC | 39 | 65 |
13ª - PB | 27 | 100 |
14ª - RO e AC | 32 | 100 |
15ª - Campinas/SP | 153 | 100 |
16ª - MA | 23 | 100 |
17ª - ES | 24 | 100 |
18ª - GO | 41 | 85 |
19ª - AL | 22 | 100 |
20ª - SE | 15 | 100 |
21ª - RN | 23 | 100 |
22ª - PI | 14 | 100 |
23ª - MT | 38 | 100 |
24ª - MS | 26 | 100 |
Total | 1.283 | 82 |
Atualizado em 12/08/2015.