Relatórios de status - CSJT2
Relatório de Status
2018
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/relatorios-de-status/2018
2019
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/relatorios-de-status/2019
2020
SIGEO
Os projetos "P01 - Planejamento Orçamentário", "P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária", "P05 - Centralização" e "P10 - Treinamentos" foram concluídos em anos anteriores.
Programa e Projetos |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
P00 - Programa SIGEO | RDS | * | * | * | RDS | * |
P03 - Execução Orçamentária | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | * | * | * |
P04 - Modernização Tecnológica | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado |
P06 - Créditos Adicionais | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado |
P07 - Assistência Judiciária Gratuita | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | * |
P08 - Diárias e Viagens | RDS | * | * | * | RDS | RDS |
P09 - EFD-REINF | RDS | * | * | * | RDS | RDS |
Programa e Projetos |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
P00 - Programa SIGEO | RDS | * | * | |||
P03 - Execução Orçamentária | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | |||
P04 - Modernização Tecnológica | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | |||
P06 - Créditos Adicionais | Projeto Sustado | Projeto Sustado | Projeto Sustado | |||
P07 - Assistência Judiciária Gratuita | RDS | * | * | |||
P08 - Diárias e Viagens | * | * | * | |||
P09 - EFD-REINF | * | * | * |
* Pendente a entrega do Relatório de Status (RDS)
SIGEP
Os projetos "P06 - Gestão por Competências", "P10 - Implantação e Migração" e "P11 - Pasta Funcional Eletrônica" foram concluídos em anos anteriores.
Programa e Projetos |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
P00 - Programa SIGEP | * | RDS | RDS | RDS | RDS | * |
P01 - Módulo Principal | * | ** | TEP | Concluído | Concluído | Concluído |
P02 - Folha de Pagamento – FolhaWeb | RDS | * | * | * | * | * |
P03 - Passivos | RDS | RDS | RDS | * | RDS | RDS |
P04 - Adequação ao eSocial | * | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS |
P05 - Autoatendimento | * | RDS | RDS | RDS | * | RDS |
P07 - Escolas Judicias | Suspenso | Suspenso | Suspenso | Suspenso | Suspenso | Suspenso |
P08 - Saúde e Prontuário Eletrônico | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS |
P09 - Revisão da Base de Dados | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado |
P12 - Conector-SIGEP | * | * | * | * | * | * |
Programa e Projetos |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
P00 - Programa SIGEP | RDS | RDS | RDS | |||
P01 - Módulo Principal | Concluído | Concluído | Concluído | |||
P02 - Folha de Pagamento – FolhaWeb | * | * | * | |||
P03 - Passivos | RDS | RDS | RDS | |||
P04 - Adequação ao eSocial | Suspenso | Suspenso | Suspenso | |||
P05 - Autoatendimento | RDS | RDS | RDS | |||
P07 - Escolas Judicias | Suspenso | Suspenso | Suspenso | |||
P08 - Saúde e Prontuário Eletrônico | RDS | RDS | RDS | |||
P09 - Revisão da Base de Dados | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | |||
P12 - Conector-SIGEP | * | * | * | |||
P13 - GECJ | Não iniciado | Não iniciado | RDS |
* Pendente a entrega do Relatório de Status (RDS)
** Pendente a entrega do Termo de Encerramento do Projeto (TEP)
Conteúdo de Responsabilidade da CSAN
Coordenadoria de Sistemas Administrativos Nacionais
Telefone: (61) 3043-4707
E-mail: csan@csjt.jus.br